Timetables of ZTM Rzeszów

Schedule
Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
04
0522 37 52
0607 22 40 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1507 18 28 38 48 58
1608 18 28 37 43 50
1700 10 24 39 54
1809 24 39 54
1909 29 49
2009 29 49
2110 40
2210 40
2310 40
00
01
02
03
Saturdays
04
0541
0611 31 51
0713 35 55
0815 35
0900 25 50
1016 41
1101 21 41
1201 21 41
1306 26 46
1406 26 46
1511 31 51
1614 33 53
1713 33 58
1823 43
1907 27 47
2012 37
2107 37
2212 42
2317
00
01
02
03
Sundays
04
0540
0615 50
0735
0805 33
0903 23 48
1008 28 48
1108 33 53
1214 36
1306 26 46
1411 36
1501 21 46
1606 31 56
1721 41
1806 26 46
1905 22 42
2007 27 47
2107 27 47
2217 57
2329
00
01
02
03