Timetables of ZDZiT w Olsztynie

Schedule
04
0515 35 55
0615 35 58
0713 28 43 58
0813 28 29 43 44 58 59
0913 14 28 29 43 44 58 59
1013 14 28 29 43 44 58 59
1113 14 28 29 43 44 58 59
1213 14 28 29 43 44 58 59
1313 14 28 29 43 44 58 59
1413 28 29 43 44 58 59
1513 14 28 29 43 44 58 59
1613 14 28 29 43 44 58 59
1713 14 28 29 43 44 58 59
1812 13 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2111 29 59
2229 59
23
00
01
02
03
Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
04
0515 35 55
0615 35 58
0713 28 43 58
0813 28 43 58
0913 28 43 58
1013 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2111 29 59
2229 59
23
00
01
02
03
Saturdays
04
0515 35 55
0615 35 56
0716 36 56
0816 36 56
0914 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2111 29 59
2229 59
23
00
01
02
03
Sundays
04
0531
0601 31
0701 31
0801 31
0901 31
1001 31
1101 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2111 29 59
2229 59
23
00
01
02
03