Timetables of ZDZiT w Olsztynie

Schedule
Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
04
0540
0600 20 36 51
0706 21 36 51
0806 21 36 51
0906 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 20 35 52
1507 22 37 52
1607 22 37 51
1706 21 36 51
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 27 57
2227 57
23
00
01
02
03
Saturdays
04
0540
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 21 36 51
1506 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 27 57
2227 57
23
00
01
02
03
Sundays
04
0541
0611 41
0711 41
0841
0911
1011 41
1104 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 27 57
2227
23
00
01
02
03