Timetables of ZDZiT w Olsztynie

Schedule
Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
04
0525 45
0605 25 46
0709 24 39 54
0809 25 40 55
0910 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 41 56
1511 26 41 56
1611 26 40 55
1710 25 40 55
1810 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 21 39
2209 39
2308
00
01
02
03
Saturdays
04
0525 45
0605 25 46
0707 27 47
0807 27 47
0908 26 41 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 21 39
2209 39
2308
00
01
02
03
Sundays
04
0541
0611 42
0712 42
0812 42
0912 42
1012 42
1113 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 21 39
2209 39
2308
00
01
02
03