Timetables of ZDZiT w Olsztynie

Schedule
04
0524 44
0604 24 44 46 59
0701 14 16 29 31 44 46 59
0801 14 16 29 31 44 46 59
0901 14 16 29 31 44 46 59
1001 14 16 29 31 44 46 59
1101 14 16 29 31 44 46 59
1201 14 16 29 31 44 46 59
1301 14 16 29 31 44 46 58
1401 13 16 28 31 43 46 58
1501 13 16 28 31 43 46 58
1601 13 16 30 31 45 46
1700 01 15 16 30 31 45 46
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 18 48
2218 48
23
00
01
02
03
Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
04
0524 44
0604 24 46
0701 16 31 46
0801 16 31 46
0901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 18 48
2218 48
23
00
01
02
03
Saturdays
04
0524 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 18 48
2218 48
23
00
01
02
03
Sundays
04
0520 50
0620 50
0720 50
0820 50
0920 50
1020 50
1120 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 18 48
2218 48
23
00
01
02
03