Timetables of ZDZiT w Olsztynie

Schedule
Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
04
0530 50
0610 26 41 56
0711 26 41 56
0811 26 41 56
0911 26 41 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1410 25 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2117 47
2217 47
23
00
01
02
03
Saturdays
04
0530 50
0610 30 50
0710 30 50
0810 30 50
0911 26 41 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2117 47
2217 47
23
00
01
02
03
Sundays
04
0531
0601 31
0701 31
0831
0901
1001 31 54
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2117 47
2217
23
00
01
02
03