Timetables of ZDZiT w Olsztynie

Schedule
04
0509 29 49
0609 29 52
0707 22 37 52
0807 22 37 52
0907 22 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1406 07 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1806 07 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2105 23 53
2223 53
23
00
01
02
03
Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
04
0509 29 49
0609 29 52
0707 22 37 52
0807 22 37 52
0907 22 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2105 23 53
2223 53
23
00
01
02
03
Saturdays
04
0509 29 49
0609 29 50
0710 30 50
0810 30 50
0907 22 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2105 23 53
2223 53
23
00
01
02
03
Sundays
04
0525 55
0625 55
0725 55
0825 55
0925 55
1025 55
1126 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2105 23 53
2223 53
23
00
01
02
03