Timetables of ZTM Gdansk

Schedule
Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
0435 55
0515 29 44 59
0614 30 45
0700 15 30 45
0800 15 30 45
0904 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1402 22 42 58
1513 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 47
2104 32
2207 37
23
00
01
02
03
Saturdays
04
0503 33 56
0626 48
0706 26 48
0806 26 48
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 50
1906 26 50
2006 26 47
2104 32
2207 37
23
00
01
02
03
Sundays
04
0503 33 56
0626
0703 37
0807 37
0907 37
1007 37
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 50
1906 26 50
2006 26 47
2104 32
2207 37
23
00
01
02
03