no. | Carrier name | City/Town | Region | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|
1. | PKS Dzierżoniów | Dzierżoniów | Dolnośląskie | Poland | Coach |
2. | PKS "Tour" Sp. z o.o. Jelenia Góra | Jelenia Góra | Dolnośląskie | Poland | Coach |
3. | PKS w Kłodzku S.A. | Kłodzko | Dolnośląskie | Poland | Coach |
4. | PKS w Oławie S.A. | Oława | Dolnośląskie | Poland | Coach |
5. | Anita Przewozy Osobowe | Lubin | Dolnośląskie | Poland | Minibus |
6. | PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | Kujawsko-pomorskie | Poland | Coach |
7. | Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Poland | Coach |
8. | Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Poland | Coach |
9. | Arriva Sp. z o.o. O/Kętrzyn i O/Węgorzewo | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Poland | Coach |
10. | Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Poland | Coach |
11. | Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Poland | Coach |
12. | Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Poland | Coach |
13. | PKS Zielona Góra Sp. z o.o. | Zielona Góra | Lubuskie | Poland | Coach |
14. | WITOMPOL s.j. | Liszki | Małopolskie | Poland | Minibus |
15. | PKS w Garwolinie S.A. | Garwolin | Mazowieckie | Poland | Coach |
16. | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. | Radom | Mazowieckie | Poland | Coach |
17. | Arriva Sp. z o.o. O/Kędzierzyn Koźle | Kędzierzyn-Koźle | Opolskie | Poland | Coach |
18. | O PKS OPOLE S.A. | Opole | Opolskie | Poland | Coach |
19. | Arriva Sp. z o.o. O/Prudnik | Prudnik | Opolskie | Poland | Coach |
20. | PKS w Strzelcach Opolskich S.A. | Strzelce Opolskie | Opolskie | Poland | Coach |
21. | LUZ | Opole | Opolskie | Poland | Minibus |
22. | PGZK-JASIEL Sp. z o.o. | Jasło | Podkarpackie | Poland | Coach |
23. | Arriva Sp. z o.o. O/Łańcut | Łańcut | Podkarpackie | Poland | Coach |
24. | Eurobus | Przemyśl | Podkarpackie | Poland | Coach |
25. | PKS w Rzeszowie S.A. | Rzeszów | Podkarpackie | Poland | Coach |
26. | Arriva Sp. z o.o. O/Brzozów | Sanok | Podkarpackie | Poland | Coach |
27. | Arriva Sp. z o.o. O/Sędziszów Małopolski | Sędziszów Małopolski | Podkarpackie | Poland | Coach |
28. | Eurobus | Przemyśl | Podkarpackie | Poland | Minibus |
29. | PKS Nova S.A. | Białystok | Podlaskie | Poland | Coach |
30. | WSCHÓD EXPRESS Michał Aleksiejuk | Białystok | Podlaskie | Poland | Coach |
31. | NORD EXPRESS | Słupsk | Pomorskie | Poland | Coach |
32. | PKS w Słupsku S.A. | Słupsk | Pomorskie | Poland | Coach |
33. | RAMZES Sp.zoo. | Ustka | Pomorskie | Poland | Coach |
34. | P.U.P.H. Mateo s.j | Kokoszkowy | Pomorskie | Poland | Minibus |
35. | Komunikacja Beskidzka Spółka Akcyjna | Bielsko-Biała | Śląskie | Poland | Coach |
36. | EURO-TRAVEL | Rychwałd | Śląskie | Poland | Minibus |
37. | "MAT-BUS" Warzecha Michał | Pińczów | Świętokrzyskie | Poland | Minibus |
38. | PKS w Olsztynie S.A. | Olsztyn | Warmińsko-mazurskie | Poland | Coach |
39. | EUROMATPOL | Budzisław Kościelny | Wielkopolskie | Poland | Coach |
40. | PKS w Kaliszu Sp. z.o.o. | Kalisz | Wielkopolskie | Poland | Coach |
41. | Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie | Krotoszyn | Wielkopolskie | Poland | Coach |
42. | PKS Spółka. z o.o. w Pile | Piła | Wielkopolskie | Poland | Coach |
43. | PKS Gryfice Sp. z o.o. | Gryfice | Zachodniopomorskie | Poland | Coach |
Do you want to plan a journey or buy a ticket?
Call 703502802Open 24 hours a day
Cost: 3,69 PLN incl. VAT / minute
Service provided by Progress Plus s.c.
Hide the map
Have you noticed an error on our website?Report it.
Copyright 2006-2023 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMindwww.maxmind.com