Timetables of PKS Sp. z o.o. Kamień Pomorski on route Golczewo-Golczewo
| No. | Line's route | 
|---|---|
1  | Golczewo - Sosnowice - Upadły - Wołowiec - Mechowo - Dobromyśl - Mechowo - Gacko - Wołowiec - Upadły - Sosnowice - Golczewo | 
2  | Golczewo - Kłęby - Gadom - Kretlewo - Baczysław - Wysoka Kamieńska - Dargoszewo - Kozielice - Wysoka Kamieńska - Strzegowo - Wysoka Kamieńska - Baczysław - Kretlewo - Gadom - Kłęby - Golczewo | 
3  | Golczewo - Unibórz - Imno - Golczewo | 
4  | Golczewo - Unibórz - Imno - Sosnowice - Upadły - Wołowiec - Gacko - Mechowo - Dobromyśl - Mechowo - Wołowiec - Upadły - Sosnowice - Golczewo | 
5  | Golczewo - Kłęby - Gadom - Kretlewo - Baczysław - Wysoka Kamieńska - Strzegowo - Wysoka Kamieńska - Kozielice - Dargoszewo - Wysoka Kamieńska - Baczysław - Kretlewo - Gadom - Kłęby - Golczewo | 
6  | Golczewo - Imno - Unibórz - Golczewo | 
7  | Golczewo - Sosnowice - Upadły - Wołowiec - Gacko - Mechowo - Dobromyśl - Mechowo - Wołowiec - Upadły - Sosnowice - Golczewo | 














