Timetables of Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. on route Siestrzechowice-Nysa
| No. | Line's route |
|---|---|
1 | Siestrzechowice - Koperniki - Nadziejów - Koperniki - Morów - Iława - Morów - Nysa |
2 | Siestrzechowice - Koperniki - Morów - Iława - Morów - Nysa |
3 | Siestrzechowice - Koperniki - Morów - Iława - Morów - Nysa |
4 | Siestrzechowice - Koperniki - Morów - Iława - Morów - Nysa |
5 | Siestrzechowice - Koperniki - Morów - Iława - Morów - Nysa |
6 | Siestrzechowice - Kwiatków - Koperniki - Morów - Iława - Morów - Nysa |
7 | Siestrzechowice - Koperniki - Morów - Iława - Morów - Nysa |
8 | Siestrzechowice - Kwiatków - Koperniki - Morów - Iława - Morów - Nysa |














