Timetables of M-Trans Wioletta Machnio on route Radom-Głowaczów
| No. | Line's route |
|---|---|
1 | Radom - Lesiów - Kolonia Lesiów - Owadów - Wojciechów - Jastrzębia - Bartodzieje - Olszowa - Wola Goryńska - Brody - Łukawa - Łukawska Wola - Bobrowniki - Podmieście - Głowaczów |
2 | Radom - Lesiów - Kolonia Lesiów - Owadów - Wojciechów - Jastrzębia - Bartodzieje - Olszowa - Wola Goryńska - Brody - Łukawa - Łukawska Wola - Bobrowniki - Podmieście - Głowaczów |
3 | Radom - Lesiów - Kolonia Lesiów - Owadów - Wojciechów - Jastrzębia - Bartodzieje - Olszowa - Wola Goryńska - Brody - Łukawa - Łukawska Wola - Bobrowniki - Podmieście - Głowaczów |
4 | Radom - Lesiów - Kolonia Lesiów - Owadów - Wojciechów - Jastrzębia - Bartodzieje - Olszowa - Wola Goryńska - Goryń - Wola Goryńska - Brody - Łukawa - Łukawska Wola - Bobrowniki - Podmieście - Głowaczów |
5 | Radom - Lesiów - Kolonia Lesiów - Owadów - Wojciechów - Jastrzębia - Bartodzieje - Olszowa - Wola Goryńska - Brody - Łukawa - Łukawska Wola - Bobrowniki - Podmieście - Głowaczów |














