Timetables of ZTM Gdansk

Schedule
Mon, Tue, Wed
0444 57
0517 37 49
0602 12 23 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0811 21 31 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41
1801 21 41 58
1918 38 58
2018 38
2109 39
2209 39
2306
00
01
02
03
Thursdays
0444 49 57
0509 17 37 39 49
0602 09 12 23 31 39 41 51
0701 09 11 21 31 39 41 51
0809 11 21 31 39 45 55
0905 09 15 25 35 39 45 55
1005 09 15 25 35 39 45 55
1105 09 15 25 35 39 45 55 58
1205 15 18 25 35 38 45 55 58
1305 15 18 25 35 38 45 55 58
1405 11 18 21 31 38 41 51 58
1501 11 18 21 31 38 41 51 58
1601 11 18 21 31 38 41 51 58
1701 11 18 21 31 38 41 58
1801 18 21 38 41 58
1918 38 58
2018 38
2109 39
2209 39
2306
00
01
02
03
Fridays, Saturdays
0449
0509 39
0609 39 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38
2109 39
2209 39
2306
00
01
02
03
Sundays, Holidays
0449
0509 39
0609 39
0709 39
0809 39
0909 39
1009 39
1109 39 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38
2109 39
2209 39
2306
00
01
02
03
0444 49 57
0509 17 37 39 49
0602 09 12 23 31 39 41 51 58
0701 11 18 21 31 38 41 51 58
0811 18 21 31 38 45 55 58
0905 15 18 25 35 38 45 55 58
1005 15 18 25 35 38 45 55 58
1105 15 18 25 35 38 45 55 58
1205 15 18 25 35 38 45 55 58
1305 15 18 25 35 38 45 55 58
1405 11 18 21 31 38 41 51 58
1501 11 18 21 31 38 41 51 58
1601 11 18 21 31 38 41 51 58
1701 11 18 21 31 38 41 58
1801 18 21 38 41 58
1918 38 58
2018 38
2109 39
2209 39
2306
00
01
02
03