Timetables of ZTM Gdansk

Schedule
Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
0443
0504 19 39 59
0620 40
0700 10 20 40
0800 20 38 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 38 59
1420 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 21 39 59
1819 38 57
1916 36 56
2016 36
2105 35
2205 35
2304
00
01
02
03
Saturdays
0452
0519 36
0606 36
0706 25 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 55
1115 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1815 34 54
1914 34 54
2014 36
2106 36
2206 36
2305
00
01
02
03
Sundays
0452
0519 36
0606 36
0706 36
0806 36
0906 36
1006 36
1106 25 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 36
2106 36
2206 36
2305
00
01
02
03