Timetables of ZTM Gdansk

ŚwiętokrzyskaGdańskGdańsk, comm. M. Gdańsk, dist. m. Gdańsk162Orunia Górna

Schedule

Mondays
4
513 15 32 38 42 57
608 11 21 34 38 44 59
708 15 23 37 38 52
807 10 27 40 42
906 10 25 40 45
1005 10 25 40 45 50
1105 10 20 25 40 45
1200 05 20 25 40 45
1300 05 20 29 40 49
1400 05 20 30 40
1500 04 20 24 40 44
1600 05 20 25 40 45
1700 05 20 25 40 44
1800 04 20 22 40
1900 20 40
2000 20 40 41
2110 11 40 41
2210 11 40 41
2310 11
0
1
2
3
Tuesdays, Fridays
4
515 32 42 57
617 37 57
717 37 52
807 27 42
906 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 29 49
1405 20 30 40
1504 24 44
1605 25 45
1705 25 44
1804 22 40
1900 20 40
2000 20 41
2111 41
2211 41
2311
0
1
2
3
Wednesdays
4
515 32 42 57
611 21 34 44 59
715 23 37 52
807 27 42
906 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 29 49
1405 20 30 40
1504 24 44
1605 25 45
1705 25 44
1804 22 40
1900 20 40
2000 20 41
2111 41
2211 41
2311
0
1
2
3
Thursdays
4
515 32 42 57
611 17 21 34 37 44 57 59
715 17 23 37 52
807 27 42
906 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 29 49
1405 20 30 40
1504 24 44
1605 25 45
1705 25 44
1804 22 40
1900 20 40
2000 20 41
2111 41
2211 41
2311
0
1
2
3
Saturdays
4
513 43
608 28 43 58
718 38 58
820 40
900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2110 40
2210 40
2310
0
1
2
3
Sundays, Holidays
4
513 38
608 38
708 38
810 40
910 40
1010 40 50
1110 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2110 40
2210 40
2310
0
1
2
3

Other lines going through this stop

Join our newsletter!

Have you noticed an error on our website? Report it.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Searching
journey planner