Timetables of ZTM Gdansk

Schedule
Mon, Tue, Wed
0407 13 ?The service terminates at stop: Siedlce20 40
0500 12 25 35 46 54
0604 14 24 34 44 54
0704 14 34 44 54
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 24 44
1804 21 41
1901 21 41
2001 32
2102 32
2202 32
23
00
01
02
03
Thursdays
0407 12 13 ?The service terminates at stop: Siedlce20 32 40
0500 02 12 25 32 35 46 54
0602 04 14 24 32 34 44 54
0702 04 14 32 34 44 54
0802 08 18 28 32 38 48 58
0902 08 18 28 32 38 48 58
1002 08 18 28 32 38 48 58
1102 08 18 21 28 38 41 48 58
1201 08 18 21 28 38 41 48 58
1301 08 18 21 28 34 41 44 54
1401 04 14 21 24 34 41 44 54
1501 04 14 21 24 34 41 44 54
1601 04 14 21 24 34 41 44 54
1701 04 21 24 41 44
1801 04 21 41
1901 21 41
2001 32
2102 32
2202 32
23
00
01
02
03
Fridays, Saturdays
0407 ?The service terminates at stop: Siedlce12 32
0502 32
0602 21 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 32
2102 32
2202 32
23
00
01
02
03
Sundays, Holidays
0412 32
0502 32
0602 32
0702 32
0802 32
0902 32
1002 32
1102 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 32
2102 32
2202 32
23
00
01
02
03
0407 07 ?The service terminates at stop: Siedlce12 13 ?The service terminates at stop: Siedlce20 32 40
0500 02 12 25 32 35 46 54
0602 04 14 21 24 34 41 44 54
0701 04 14 21 34 41 44 54
0801 08 18 21 28 38 41 48 58
0901 08 18 21 28 38 41 48 58
1001 08 18 21 28 38 41 48 58
1101 08 18 21 28 38 41 48 58
1201 08 18 21 28 38 41 48 58
1301 08 18 21 28 34 41 44 54
1401 04 14 21 24 34 41 44 54
1501 04 14 21 24 34 41 44 54
1601 04 14 21 24 34 41 44 54
1701 04 21 24 41 44
1801 04 21 41
1901 21 41
2001 32
2102 32
2202 32
23
00
01
02
03