Timetables of ZTM Gdansk

Schedule
Mon, Tue, Wed
0436 42 ?The service terminates at stop: Siedlce49
0509 29 41 54
0604 15 23 33 43 53
0703 13 23 33 43
0803 13 23 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 53
1813 33 50
1910 30 50
2010 30
2101 31
2201 31 58
23
00
01
02
03
Thursdays
0436 41 42 ?The service terminates at stop: Siedlce49
0501 09 29 31 41 54
0601 04 15 23 31 33 43 53
0701 03 13 23 31 33 43
0801 03 13 23 31 37 47 57
0901 07 17 27 31 37 47 57
1001 07 17 27 31 37 47 57
1101 07 17 27 31 37 47 50 57
1207 10 17 27 30 37 47 50 57
1307 10 17 27 30 37 47 50 57
1403 10 13 23 30 33 43 50 53
1503 10 13 23 30 33 43 50 53
1603 10 13 23 30 33 43 50 53
1703 10 13 23 30 33 50 53
1810 13 30 33 50
1910 30 50
2010 30
2101 31
2201 31 58
23
00
01
02
03
Fridays, Saturdays
0436 ?The service terminates at stop: Siedlce41
0501 31
0601 31 50
0710 30 50
0810 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30
2101 31
2201 31 58
23
00
01
02
03
Sundays, Holidays
0441
0501 31
0601 31
0701 31
0801 31
0901 31
1001 31
1101 31 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30
2101 31
2201 31 58
23
00
01
02
03
0436 36 ?The service terminates at stop: Siedlce41 42 ?The service terminates at stop: Siedlce49
0501 09 29 31 41 54
0601 04 15 23 31 33 43 50 53
0703 10 13 23 30 33 43 50
0803 10 13 23 30 37 47 50 57
0907 10 17 27 30 37 47 50 57
1007 10 17 27 30 37 47 50 57
1107 10 17 27 30 37 47 50 57
1207 10 17 27 30 37 47 50 57
1307 10 17 27 30 37 47 50 57
1403 10 13 23 30 33 43 50 53
1503 10 13 23 30 33 43 50 53
1603 10 13 23 30 33 43 50 53
1703 10 13 23 30 33 50 53
1810 13 30 33 50
1910 30 50
2010 30
2101 31
2201 31 58
23
00
01
02
03