Timetables of ZTM Gdansk

Schedule
Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
04
0506 23 38 48
0604 22 42
0702 22 42 55
0809 29 49
0908 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 51
1411 20 30 53
1513 33 55
1615 35 55
1710 27 47
1809 28 48
1908 28 48
2008 32
2102 32 43 ?The service terminates at stop: Łostowice
2202 32
2302
00
01
02
03
Saturdays
04
0506 31 56
0613 31 51
0706 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 31
2101 31 42 ?The service terminates at stop: Łostowice
2201 31
2301
00
01
02
03
Sundays
04
0504 29 59
0629 59
0729 59
0829 59
0929 59
1026 41
1103 23 43 53
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 31
2101 31 42 ?The service terminates at stop: Łostowice
2201 31
2301
00
01
02
03