Timetables of ZTM Gdansk

UranowaGdańskGdańsk, comm. M. Gdańsk, dist. m. Gdańsk162Orunia Górna

Schedule

Mondays
441 55
501 17 19 36 42 46
601 12 15 25 38 42 48
703 12 19 27 41 42 56
811 14 31 44 46
910 14 29 44 49
1009 14 29 44 49 54
1109 14 24 29 44 49
1204 09 24 29 44 49
1304 09 24 33 44 53
1404 09 24 34 44
1504 08 24 28 44 48
1604 09 24 29 44 49
1704 09 24 29 44 48
1804 08 24 26 44
1904 24 44
2004 24 44 45
2114 15 44 45
2214 15 44 45
2313 14
0
1
2
3
Tuesdays
441
501 19 36 46
601 15 21 25 38 41 48
701 03 19 21 27 41 56
811 31 46
910 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 33 53
1409 24 34 44
1508 28 48
1609 29 49
1709 29 48
1808 26 44
1904 24 44
2004 24 45
2115 45
2215 45
2314
0
1
2
3
Wednesdays
441
501 19 36 46
601 15 25 38 48
703 19 27 41 56
811 31 46
910 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 33 53
1409 24 34 44
1508 28 48
1609 29 49
1709 29 48
1808 26 44
1904 24 44
2004 24 45
2115 45
2215 45
2314
0
1
2
3
Thursdays, Fridays
441
501 19 36 46
601 21 41
701 21 41 56
811 31 46
910 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 33 53
1409 24 34 44
1508 28 48
1609 29 49
1709 29 48
1808 26 44
1904 24 44
2004 24 45
2115 45
2215 45
2314
0
1
2
3
Saturdays
455
517 47
612 32 47
702 22 42
802 24 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2114 44
2214 44
2313
0
1
2
3
Sundays, Holidays
455
517 42
612 42
712 42
814 44
914 44
1014 44 54
1114 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2114 44
2214 44
2313
0
1
2
3

Other lines going through this stop

Join our newsletter!

Have you noticed an error on our website? Report it.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Searching
journey planner