Timetables of ZTM Gdansk

EmausGdańskGdańsk, comm. M. Gdańsk, dist. m. Gdańsk162Wrzeszcz PKP

Schedule

Mondays
457
511 17 35 37 53
603 05 20 35 41
700 05 07 20 30 35 44 54
804 05 22 35 42 59
905 17 35 37 57
1005 17 35 55
1103 13 15 33 35 53 55
1213 17 33 35 53 55
1313 15 33 37 53 56
1413 16 33 36 53 55
1513 15 33 35 53 55
1613 15 33 35 53
1713 31 33 46 53 56
1811 13 30 33 50 53
1910 13 30 33 50 53
2010 13 28 33 43
2108 36
2206 36
2302 03
0
1
2
3
Tuesdays
457
517 37 53
603 20 41 46
700 06 07 20 26 30 44 46 54
805 22 42 59
917 37 57
1017 35 55
1115 35 55
1217 35 55
1315 37 56
1416 36 55
1515 35 55
1615 35 53
1713 31 46 56
1811 30 50
1910 30 50
2010 28 43
21 08 36
2206 36
2302
0
1
2
3
Wednesdays
457
517 37 53
603 20 41
700 07 20 30 44 54
805 22 42 59
917 37 57
1017 35 55
1115 35 55
1217 35 55
1315 37 56
1416 36 55
1515 35 55
1615 35 53
1713 31 46 56
1811 30 50
1910 30 50
2010 28 43
2108 36
2206 36
2302
0
1
2
3
Thursdays, Fridays
457
517 37 53
603 20 46
706 26 46
805 22 42 59
917 37 57
1017 35 55
1115 35 55
1217 35 55
1315 37 56
1416 36 55
1515 35 55
1615 35 53
1713 31 46 56
1811 30 50
1910 30 50
2010 28 43
2108 36
2206 36
2302
0
1
2
3
Saturdays
4
511 36
606 36
702 17 32 52
813 33 53
913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 43
2108 36
2206 36
2302
0
1
2
3
Sundays, Holidays
4
511 35
605 35
705 35
804 35
905 35
1005 35
1103 13 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 43
2108 36
2206 36
2303
0
1
2
3

Other lines going through this stop

Join our newsletter!

Have you noticed an error on our website? Report it.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Searching
journey planner