Timetables of ZTM Gdansk

Schedule
Mon, Tue, Wed
0414 20 ?The service terminates at stop: Siedlce27 47
0507 19 32 42 53
0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 41 51
0801 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 31 51
1811 28 48
1908 28 48
2008 39
2109 39
2209 39
23
00
01
02
03
Thursdays
0414 19 20 ?The service terminates at stop: Siedlce27 39 47
0507 09 19 32 39 42 53
0601 09 11 21 31 39 41 51
0701 09 11 21 39 41 51
0801 09 15 25 35 39 45 55
0905 09 15 25 35 39 45 55
1005 09 15 25 35 39 45 55
1105 09 15 25 28 35 45 48 55
1205 08 15 25 28 35 45 48 55
1305 08 15 25 28 35 41 48 51
1401 08 11 21 28 31 41 48 51
1501 08 11 21 28 31 41 48 51
1601 08 11 21 28 31 41 48 51
1701 08 11 28 31 48 51
1808 11 28 48
1908 28 48
2008 39
2109 39
2209 39
23
00
01
02
03
Fridays, Saturdays
0414 ?The service terminates at stop: Siedlce19 39
0509 39
0609 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 39
2109 39
2209 39
23
00
01
02
03
Sundays, Holidays
0419 39
0509 39
0609 39
0709 39
0809 39
0909 39
1009 39
1109 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 39
2109 39
2209 39
23
00
01
02
03
0414 14 ?The service terminates at stop: Siedlce19 20 ?The service terminates at stop: Siedlce27 39 47
0507 09 19 32 39 42 53
0601 09 11 21 28 31 41 48 51
0701 08 11 21 28 41 48 51
0801 08 15 25 28 35 45 48 55
0905 08 15 25 28 35 45 48 55
1005 08 15 25 28 35 45 48 55
1105 08 15 25 28 35 45 48 55
1205 08 15 25 28 35 45 48 55
1305 08 15 25 28 35 41 48 51
1401 08 11 21 28 31 41 48 51
1501 08 11 21 28 31 41 48 51
1601 08 11 21 28 31 41 48 51
1701 08 11 28 31 48 51
1808 11 28 48
1908 28 48
2008 39
2109 39
2209 39
23
00
01
02
03