Timetables of ZTM Gdansk

Schedule
Mon, Tue, Wed
0413 19 ?The service terminates at stop: Siedlce26 46
0506 18 31 41 52
0600 10 20 30 40 50
0700 10 20 40 50
0800 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 30 50
1810 27 47
1907 27 47
2007 38
2108 38
2208 38
23
00
01
02
03
Thursdays
0413 18 19 ?The service terminates at stop: Siedlce26 38 46
0506 08 18 31 38 41 52
0600 08 10 20 30 38 40 50
0700 08 10 20 38 40 50
0800 08 14 24 34 38 44 54
0904 08 14 24 34 38 44 54
1004 08 14 24 34 38 44 54
1104 08 14 24 27 34 44 47 54
1204 07 14 24 27 34 44 47 54
1304 07 14 24 27 34 40 47 50
1400 07 10 20 27 30 40 47 50
1500 07 10 20 27 30 40 47 50
1600 07 10 20 27 30 40 47 50
1700 07 10 27 30 47 50
1807 10 27 47
1907 27 47
2007 38
2108 38
2208 38
23
00
01
02
03
Fridays, Saturdays
0413 ?The service terminates at stop: Siedlce18 38
0508 38
0608 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 38
2108 38
2208 38
23
00
01
02
03
Sundays, Holidays
0418 38
0508 38
0608 38
0708 38
0808 38
0908 38
1008 38
1108 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 38
2108 38
2208 38
23
00
01
02
03
0413 13 ?The service terminates at stop: Siedlce18 19 ?The service terminates at stop: Siedlce26 38 46
0506 08 18 31 38 41 52
0600 08 10 20 27 30 40 47 50
0700 07 10 20 27 40 47 50
0800 07 14 24 27 34 44 47 54
0904 07 14 24 27 34 44 47 54
1004 07 14 24 27 34 44 47 54
1104 07 14 24 27 34 44 47 54
1204 07 14 24 27 34 44 47 54
1304 07 14 24 27 34 40 47 50
1400 07 10 20 27 30 40 47 50
1500 07 10 20 27 30 40 47 50
1600 07 10 20 27 30 40 47 50
1700 07 10 27 30 47 50
1807 10 27 47
1907 27 47
2007 38
2108 38
2208 38
23
00
01
02
03