Timetables of ZTM Gdansk

Schedule
Mon, Tue, Wed
0425 31 ?The service terminates at stop: Siedlce38 58
0518 30 43 53
0604 12 22 32 42 52
0702 12 22 32 52
0802 12 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 42
1802 22 39 59
1919 39 59
2019 50
2120 50
2220 50
23
00
01
02
03
Thursdays
0425 30 31 ?The service terminates at stop: Siedlce38 50 58
0518 20 30 43 50 53
0604 12 20 22 32 42 50 52
0702 12 20 22 32 50 52
0802 12 20 26 36 46 50 56
0906 16 20 26 36 46 50 56
1006 16 20 26 36 46 50 56
1106 16 20 26 36 39 46 56 59
1206 16 19 26 36 39 46 56 59
1306 16 19 26 36 39 46 52 59
1402 12 19 22 32 39 42 52 59
1502 12 19 22 32 39 42 52 59
1602 12 19 22 32 39 42 52 59
1702 12 19 22 39 42 59
1802 19 22 39 59
1919 39 59
2019 50
2120 50
2220 50
23
00
01
02
03
Fridays, Saturdays
0425 ?The service terminates at stop: Siedlce30 50
0520 50
0620 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 50
2120 50
2220 50
23
00
01
02
03
Sundays, Holidays
0430 50
0520 50
0620 50
0720 50
0820 50
0920 50
1020 50
1120 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 50
2120 50
2220 50
23
00
01
02
03
0425 25 ?The service terminates at stop: Siedlce30 31 ?The service terminates at stop: Siedlce38 50 58
0518 20 30 43 50 53
0604 12 20 22 32 39 42 52 59
0702 12 19 22 32 39 52 59
0802 12 19 26 36 39 46 56 59
0906 16 19 26 36 39 46 56 59
1006 16 19 26 36 39 46 56 59
1106 16 19 26 36 39 46 56 59
1206 16 19 26 36 39 46 56 59
1306 16 19 26 36 39 46 52 59
1402 12 19 22 32 39 42 52 59
1502 12 19 22 32 39 42 52 59
1602 12 19 22 32 39 42 52 59
1702 12 19 22 39 42 59
1802 19 22 39 59
1919 39 59
2019 50
2120 50
2220 50
23
00
01
02
03