Timetables of PKS Gdynia S.A. on route Puck-Puck
| No. | Line's route | 
|---|---|
| 1 | Puck | 
| 2 | Puck - Gnieżdżewo - Łebcz - Strzelno - Mieroszyno - Tupadły - Jastrzębia Góra - Ostrowo - Karwia - Karwieńskie Błoto Pierwsze - Karwieńskie Błoto Drugie - Szary Dwór - Łętowice - Goszczyno - Krokowa - Minkowice - Parszczyce - Karwieńskie Błoto Pierwsze - Karwia - Ostrowo - Jastrzębia Góra - Tupadły - Mieroszyno - Strzelno - Łebcz - Gnieżdżewo - Puck | 
| 3 | Puck | 
| 4 | Puck - Gnieżdżewo - Łebcz - Strzelno - Mieroszyno - Tupadły - Jastrzębia Góra - Ostrowo - Karwia - Karwieńskie Błoto Pierwsze - Parszczyce - Minkowice - Krokowa - Goszczyno - Łętowice - Szary Dwór - Karwieńskie Błoto Drugie - Karwieńskie Błoto Pierwsze - Karwia - Ostrowo - Jastrzębia Góra - Tupadły - Mieroszyno - Strzelno - Łebcz - Gnieżdżewo - Puck | 
| 5 | Puck | 














