Timetables of MPK Kraków

Schedule
Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
0456
0519 44
0608 28 48
0707 21 33 45 57
0809 21 33 45 58
0910 23 39 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38
1501 20 32 44 56
1608 20 32 44 56
1708 20 32 44 57
1809 22 34 46 59
1909 20 32 44 57
2017 37 57
2117 37 57
2216 36 56
2316 ?The service terminates at stop: Rondo Matecznego36 ?The service terminates at stop: Rondo Matecznego
00
01
02
03
Saturdays
04
0548
0618 49
0719 48
0818 48
0918 58
1018 38 58
1118 38 58
1219 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1819 38 58
1918 38 58
2018 38 58
2118 38 58
2217 37 57
2317 37
00
01
02
03
Sundays, Holidays
04
0548
0618 49
0719 48
0818 48
0918 58
1018 38 58
1118 38 58
1219 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1819 38 58
1918 48
2018 48
2118 48
2217 47
2317 45 ?The service terminates at stop: Rondo Matecznego
00
01
02
03