Timetables of ZDiTM Szczecin

Schedule
0439 59
0519 39 58
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 46 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38 58
2118 38 59
2219 39
23
00
01
02
03
Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
0427 39 51
0503 18 33 48
0600 12 24 36 48
0700 12 24 36 48
0800 12 24 36 48
0900 12 24 36 48
1000 12 24 36 48
1100 12 24 36 48
1200 12 24 36 48
1300 12 24 36 48
1400 12 24 36 48
1500 12 24 36 48
1600 12 24 36 48
1700 12 24 36 48
1800 12 24 36 48
1900 12 24 36 48
2002 22 42
2102 22 42
2203 23
23
00
01
02
03
Saturdays
0427 43
0503 23 43
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42 48
0900 12 24 36 48
1000 12 24 36 48
1100 12 24 36 48
1200 12 24 36 48
1300 12 24 36 48
1400 12 24 36 48
1500 12 24 36 48
1600 12 24 36 48
1700 12 24 36 48
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2203 23
23
00
01
02
03
Sundays
0443
0503 23 43
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2203 23
23
00
01
02
03