Timetables of PKS w Łukowie S.A. on route Łuków-Lipiny
| No. | Line's route | 
|---|---|
1  | Łuków - Świdry - Szczygły Górne - Szczygły Dolne - Kierzków - Sarnów - Borowina - Siedliska - Burzec - Wola Burzecka - Adamów - Konorzatka - Sobiska - Ernestynów - Krzówka - Budziska - Helenów - Wola Gułowska - Turzystwo - Lipiny | 
2  | Łuków - Świdry - Szczygły Górne - Szczygły Dolne - Kierzków - Jeleniec - Sarnów - Borowina - Siedliska - Burzec - Wola Burzecka - Adamów - Konorzatka - Wola Gułowska - Turzystwo - Lipiny | 
3  | Łuków - Świdry - Szczygły Górne - Szczygły Dolne - Kierzków - Sarnów - Borowina - Siedliska - Burzec - Wola Burzecka - Adamów - Konorzatka - Wola Gułowska - Helenów - Żurawiec - Natalin - Ferdynandów - Dąbrówka - Helenów - Wola Gułowska - Turzystwo - Lipiny | 
4  | Łuków - Świdry - Szczygły Górne - Szczygły Dolne - Kierzków - Sarnów - Świderki - Siedliska - Helenów - Bystrzyca - Wojcieszków - Wola Burzecka - Adamów - Konorzatka - Sobiska - Ernestynów - Krzówka - Budziska - Helenów - Wola Gułowska - Turzystwo - Lipiny | 
5  | Łuków - Świdry - Szczygły Górne - Świderki - Siedliska - Bystrzyca - Wojcieszków - Wola Burzecka - Adamów - Konorzatka - Wola Gułowska - Turzystwo - Lipiny | 














