Rozkład jazdy ZTM Gdansk

Brama OruńskaGdańskGdańsk, gm. M. Gdańsk, pow. m. Gdańsk154Orunia Górna

Rozkład jazdy

poniedziałki
441 56
503 23 26 36 46 56
606 14 26 27 39 51 56
703 15 26 27 39 51 56
802 14 25 26 38 50 55
904 19 21 33 41 49
1001 04 19 21 35 41 49
1101 04 19 21 35 41 49
1201 04 19 21 35 41 49
1301 04 16 21 29 41 52
1401 05 17 21 29 41 42 54
1501 06 18 21 30 41 42 54
1601 06 18 21 30 41 42 54
1701 06 18 21 30 41 42 54
1801 08 21 24 37 41 52
1901 07 21 22 37 41 52
2001 07 21 22 38 42 54
2100 08 20 23 38 42 53
2202 08 31 32
23
0
1
2
3
wt, śr, czw, pt
441
503 23 36 46 56
606 14 27 39 51
703 15 27 39 51
802 14 26 38 50
904 19 33 49
1004 19 35 49
1104 19 35 49
1204 19 35 49
1304 16 29 41 52
1405 17 29 42 54
1506 18 30 42 54
1606 18 30 42 54
1706 18 30 42 54
1808 24 37 52
1907 22 37 52
2007 22 38 54
2108 23 38 53
2208 31
23
0
1
2
3
soboty
457
527 47
606 27 47
708 28 48
806 21 36 51
906 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 21 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1806 21 36 51
1906 21 36 51
2006 21 37 53
2109 23 38 53
2208 32
23
0
1
2
3
niedziele, święta
456
526 56
626 56
726 56
825 55
921 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 42
2100 20 42
2202 32
23
0
1
2
3

Inne linie kursujące przez ten przystanek

Zapisz się do newslettera!

Zauważyłeś błąd na stronie? Zgłoś to

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
Serwis używa danych GeoLite2 stworzonych przez firmę MaxMind www.maxmind.com
Wyszukiwanie połączeń
wyszukiwarka rozkładów jazdy